注意:当前的评估报告仅用于征求意见的目的。团队诚挚地请求您宝贵的反馈和建议。我们致力于根据现有证据持续修订报告。
背景
开源的根源可以追溯到计算机的早期,并在20世纪末发展迅猛。贝尔实验室在20世纪70年代开发的AT&T Unix是开源的关键里程碑,其共享源代码的概念为开源运动奠定了基础。开源已重溯软硬件产业生态,并正在快速扩展到其他领域,大大推动了各个领域的创新和发展。
评估标准
我们挑选出在开源方面具有巨大影响并对软硬件发展产生重大推动作用的顶级成果。我们的评估标准如下:
- 奠定或促进开源运动的关键里程碑工作
- 原创或开创性的开源工作
- 对软硬件发展具有重大推动作用的开源工作
- 被工业界或学术界广泛使用的开源工作
开源系统杰出成果 (1960s-2021)
数据和图表来自于将在2023国际测试委员会智能计算与芯片联邦大会(FICC 2023)上发布的技术报告。
开源系统杰出成果概览
(请注意树状图可以放大、缩小和移动;可以点击分支处的圆圈来展开或折叠图的内容。)
开源系统杰出详情
在考虑开源项目的核心贡献者时,我们仅列出项目创始人及早期发布版本中具有突出贡献的人。
在考虑主要学术贡献者时,我们仅列出论文第一作者和通讯作者,包括同等贡献的作者,如果没有指明通讯作者则列出最后作者。如果您对列表有任何意见或建议,请发送邮件至: 发送电子邮件至 benchcouncil.evaluation@gmail.com
如果您对列表有任何意见或建议,请发送邮件至: 发送电子邮件至 benchcouncil.evaluation@gmail.com
| 类别 | 子类别 | 成果 | 描述 | 年份 | 贡献者 | 贡献机构 | 贡献国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open Source Origin | Definition | Open Source Definition | 1997 | Bruce Perens | USA | ||
| Foundation | Free Software Foundation | 1985 | Richard Stallman | USA | |||
| Open Source Initiative | 1998 | Bruce Perens, Eric Steven Raymond | Open Source Initiative | USA | |||
| The Apache Software Foundation | 1999 | Brian Behlendorf, Roy T. Fielding, Cliff Skolnick | The Apache Software Foundation | USA | |||
| Mozilla Foundation | 2003 | Jamie Zawinski, Brendan Eich | Netscape, Mozilla Foundation | USA | |||
| OpenCores | 1999 | Damjan Lampret, Stefan Wallentowitz, Olof Kindgren | University of Ljubljana, Technische Universitat Munchen | Slovenia, Germany | |||
| Eclipse Foundation | 2004 | Mike Milinkovich, Skip McGaughey, John Wiegand | IBM | USA | |||
| RISC-V International | 2015 | Andrew Waterman, Yunsup Lee, Krste Asanovic, David Patterson, Calista Redmond | University of California Berkeley, SiFive Inc., Google | USA | |||
| License | Copyleft and GNU General Public License | 1984, 1989 | Richard Stallman | Free Software Foundation | USA | ||
| MIT License | 1988 | Jerry Saltzer | MIT | USA | |||
| BSD License | 1988 | Bill Joy, William Hoskins | University of California Berkeley | USA | |||
| Mozilla Public License | 1998 | Mitchell Baker, Frank Hecker | Mozilla Foundation, Netscape | USA | |||
| Apache License | 2004 | Brian Behlendorf, Roy T. Fielding, Cliff Skolnick | The Apache Software Foundation | USA | |||
| TAPR Open Hardware License | 2007 | Tucson Amateur Packet Radio | USA | ||||
| CERN Open Hardware License | 2011 | CERN | Switzerland | ||||
| Creative Commons License | 2002 | Lawrence Lessig, Eric Eldred | Creative Commons | USA | |||
| Development Style | The Cathedral and the Bazaar | 1997 | Eric Steven Raymond | USA | |||
| Software | Operating System | Original AT&T Unix | 1969 | Ken Thompson, Dennis Ritchie, Douglas McIlroy, Joe Ossanna | Bell Laboratories | USA | |
| Minix | 1987 | Andrew S Tanenbaum | Vrije Universiteit | Netherlands | |||
| Linux Kernel | 1991 | Linus Torvalds, Alan Cox, Andrew Morton | University of Helsinki | Finland | |||
| Debian | 1993 | Ian Murdock, Bruce Perens, Ian Jackson | Purdue University | USA | |||
| Ubuntu | 2004 | Mark Shuttleworth, Matt Zimmerman | Canonical Ltd. | UK, South Africa | |||
| Fedora Linux | 2003 | Warren Togami | University of Hawaii | USA | |||
| CentOS | 2004 | Gregory Kurtzer, Karanbir Singh, Johnny Hughes | USA, UK | ||||
| Arch Linux | 2002 | Judd Vinet, Levente Polyak, Aaron Griffin | Canada, USA, Hungary | ||||
| Android | 2008 | Andy Rubin, Rich Miner, Nick Sears, Chris White | Android Inc., ALK Technologies Inc., Google | USA | |||
| FreeBSD | 1993 | Nate Williams, Rod Grimes, Jordan Hubbard | Montana State University Bozeman | USA | |||
| OpenBSD | 1996 | Theo de Raadt | Canada | ||||
| NetBSD | 1993 | Chris Demetriou, Theo de Raadt, Adam Glass, Charles Hannum | USA, Canada | ||||
| Containerization/Virtualization/Automation | VirtualBox | 2007 | Innotek GmbH, Oracle, Sun Microsystems | Germany, USA | |||
| Xen | 2003 | Ian Pratt, Keir Fraser, William Perkins jr, Steven Hand | University of Cambridge | UK | |||
| KVM | 2006 | Avi Kivity, Yaniv Kamay, Dor Laor | Qumranet Inc. | Israel | |||
| Qemu | 2003 | Fabrice Bellard | France | ||||
| Docker | 2013 | Solomon Hykes | USA | ||||
| Kubernetes | 2014 | Joe Beda, Brendan Burns, Craig McLuckie | USA | ||||
| Ansible | 2012 | Michael DeHaan | USA | ||||
| Basic Languages, Libraries, and Tools | GNU Toolchain(GNU make, GNU glibc, GNU debugger, GNU GCC) | 1987 | Richard Stallman, Stuart Feldman, Roland McGrath | MIT | USA | ||
| Compiler and Interpreter | Perl | 1987 | Larry Wall | Unisys | USA | ||
| Python | 1991 | Guido van Rossum | Centrum Wiskunde Informatica (CWI) | Netherlands | |||
| Low-Level Virtual Machine | 2003 | Chris Lattner, Vikram Adve | University of Illinois at Urbana-Champaign | USA | |||
| Go | 2009 | Robert Griesemer, Rob Pike, Ken Thompson | USA | ||||
| PHP | 1995 | Rasmus Lerdorf, Andi Gutmans, Zeev Suraski | Zend Technologies | Israel, USA | |||
| Javascript | 1995 | Brendan Eich | Netscape | USA | |||
| Rust | 2015 | Graydon Hoare | Mozilla Foundation | USA | |||
| Open Java Development Kit | 2007 | James Gosling, Mike Sheridan, Patrick Naughton, Jonathan Gibbons | Oracle, Sun Microsystems | USA | |||
| Library | OpenMP | 1997 | Leonardo Dagum, Ramesh Menon | Silicon Graphics Inc. | USA | ||
| OpenMPI | 1992 | Jeff Squyres | University of Notre Dame | USA | |||
| GotoBLAS and OpenBLAS | 2011 | Kazushige Goto, Xianyi Zhang, Yunquan Zhang | University of Texas at Austin, Institute of Software Chinese Academy of Sciences, Institute of Computing Technology Chinese Academy of Sciences, PerfXLab | USA, China | |||
| Numpy | 1995 | Travis Oliphant | Brigham Young University | USA | |||
| Scipy | 2001 | Travis Oliphant, Pearu Peterson, Eric Jones | Brigham Young University, Tallinn Technical University, Enthought | USA, Estonia | |||
| Pandas | 2008 | Wes McKinney | AQR Capital Management | USA | |||
| Protocol Buffers | 2001 | Kenton Varda | USA | ||||
| Code Repository and Version Control | Git | 2005 | Linus Torvalds, Junio Hamano | USA | |||
| Github | 2008 | Chris Wanstrath, P J Hyett, Thomas Preston Werner | GitHub Inc. | USA | |||
| SourceForge | 1999 | Tony Guntharp, Uriah Welcome, Tim Perdue, Drew Streib | VA Software | USA | |||
| Editor | Vi | 1976 | Bill Joy | University of California Berkeley | USA | ||
| Vim | 1991 | Bram Moolenaar | Netherlands | ||||
| Emacs | 1985 | Richard Stallman | USA | ||||
| Visual Studio Code | 2015 | Erich Gamma | Microsoft | USA | |||
| Desktop | KDE | 1996 | Matthias Ettrich | Eberhard Karls University Tubingen | Germany | ||
| GNOME | 1999 | Miguel de Icaza, Federico Mena | Ximian Inc. | USA | |||
| OpenOffice and LibreOffice | 2002, 2011 | Marco Borries | Star Division, Sun Microsystems, Oracle | Germany, USA | |||
| Mail System | Sendmail | 1983 | Eric Allman | USA | |||
| Exim | 1995 | Philip Hazel | University of Cambridge | UK | |||
| Postfix | 1997 | Wietse Venema | IBM | USA | |||
| Data Management and Storage | Relational | Ingres | 1973 | Michael Stonebraker, Eugene Wong | University of California Berkeley | USA | |
| PostgreSQL | 1996 | Michael Stonebraker, Andrew Yu, Jolly Chen | University of California Berkeley | USA | |||
| MySQL | 1995 | Michael Widenius, David Axmark, Allan Larsson | MySQL AB | Sweden | |||
| NoSQL | Redis | 2009 | Salvatore Sanfilippo, Pieter Noordhuis | VMware | USA | ||
| etcd | 2013 | Brandon Philips, Alex Polvi, Xiang Li | CoreOS | USA | |||
| LevelDB | 2011 | Jeffrey Dean, Sanjay Ghemawat | USA | ||||
| RocksDB | 2012 | Dhruba Borthakur | Meta | USA | |||
| Apache Cassandra | 2008 | Avinash Lakshman, Prashant Malik | Meta | USA | |||
| HBase | 2008 | Karthik Ranganathan, Michael Stack | Meta, The Apache Software Foundation | USA | |||
| MongoDB | 2009 | Eliot Horowitz, Dwight Merriman, Kevin Ryan | USA | ||||
| Neo4j | 2007 | Emil Eifrem | USA | ||||
| TDengine | 2017 | Jeff Tao | TDengine | USA | |||
| InfluxDB | 2013 | Paul Dix | InfluxData | USA | |||
| TiDB | 2017 | Qi Liu, Dongxu Huang, Qiu Cui, Ed Huang | PingCAP | China | |||
| CockroachDB | 2015 | Spencer Kimball, Peter Mattis, Ben Darnell | USA | ||||
| Internet and Web | Internet Protocol Suite | TCP | 1974 | Robert Kahn, Vinton Cerf | DARPA | USA | |
| IP | 1974 | Robert Kahn, Vinton Cerf | DARPA | USA | |||
| UDP | 1980 | David P Reed | MIT | USA | |||
| HTTP | 1991 | Tim Berners Lee | CERN | Switzerland | |||
| World Wide Web | Mosaic | 1993 | Marc Andreessen, Eric Bina | University of Illinois at Urbana-Champaign | USA | ||
| Netscape Navigator | 1994 | Jim Clark, Marc Andreessen | Mosaic Communications Corporation | USA | |||
| Firefox | 2004 | Dave Hyatt, Blake Ross | Mozilla Foundation | USA | |||
| CERN httpd | 1990 | Tim Berners Lee, Ari Luotonen, Henrik Frystyk Nielsen | CERN | Switzerland | |||
| NCSA httpd | 1993 | Robert McCool | University of Illinois at Urbana-Champaign | USA | |||
| Apache HTTP Server | 1995 | Robert McCool, Brian Behlendorf, Roy T. Fielding, Brian Behlendorf | University of Illinois at Urbana-Champaign, University of California Irvine, The Apache Software Foundation | USA | |||
| Nginx | 2004 | Igor Sysoev | Russia | ||||
| Node.js | 2009 | Ryan Dahl | Joyent | USA | |||
| React | 2013 | Jordan Walke | Meta | USA | |||
| Vue | 2014 | Evan You | China | ||||
| Bootstrap | 2011 | Mark Otto, Jacob Thornton | USA | ||||
| jQuery | 2006 | John Resig | Mozilla Foundation | USA | |||
| Angular | 2016 | Misko Hevery, Brad Green, Igor Minar | USA | ||||
| Wide Area Information Server (WAIS) | 80s | Brewster Kahle, Bruce Gilliat | Thinking Machines | USA | |||
| Lucene | 1999 | Doug Cutting, Mike Cafarella | The Apache Software Foundation | USA | |||
| Elasticsearch | 2010 | Shay Banon | Israel | ||||
| OpenSSL | 1998 | Mark Cox, Ralf Engelschall, Stephen Henson, Ben Laurie, Paul Sutton | Germany, UK | ||||
| Applications and Scenarios | Big Data | Hadoop | 2006 | Doug Cutting, Mike Cafarella | The Apache Software Foundation, University of Washington | USA | |
| Spark | 2014 | Matei Zaharia, Mosharaf Chowdhury, Ion Stoica | The Apache Software Foundation, University of California Berkeley | USA | |||
| Flink | 2011 | Paris Carbone, Volker Markl, Kostas Tzoumas | KTH, SICS, Data Artisans, Technical University Berlin | Germany, Sweden | |||
| Kafka | 2011 | Jay Kreps, Neha Narkhede, Jun Rao | USA | ||||
| AI | OpenCV | 2000 | Gary Bradsk, Vadim Pisarevsky | Intel Russia, Willow Garage | USA, Russia | ||
| Scikit-learn | 2007 | David Cournapeau, Fabian Pedregosa, Gael Varoquaux, Alexandre Gramfort, Vincent Michel | INRIA, Ecole Normale Superieure, LOGILAB | France | |||
| Theano | 2007 | Yoshua Bengio, Olivier Breuleux, James Bergstra | MILA of Universite de Montreal | Canada | |||
| Caffe | 2013 | Yangqing Jia, Evan Shelhamer | University of California Berkeley | USA | |||
| Deeplearning4j | 2014 | Alex Black, Adam Gibson, Vyacheslav Kokorin, Josh Patterson | Skymind Inc., Eclipse Foundation | USA | |||
| Keras | 2015 | Francois Chollet | USA | ||||
| MXNet | 2016 | Mu Li, Tianqi Chen, Zheng Zhang | University of Washington, CMU, NYU Shanghai | USA, China | |||
| TensorFlow | 2015 | Martin Abadi, Paul Barham, Xiaoqiang Zheng | USA | ||||
| CNTK | 2016 | Frank Seide, Amit Agarwal | Microsoft | USA | |||
| PaddlePaddle | 2016 | Yanjun Ma, Dianhai Yu, Tian Wu, Haifeng Wang | Baidu Inc. | China | |||
| Torch | 2002 | Ronan Collobert, Samy Bengio, Johnny Mariethoz | Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne, Idiap Research Institute | Switzerland | |||
| PyTorch and ONNX | 2016, 2017 | Soumith Chintala, Adam Paszke, Sam Gross | Meta, University of Warsaw, Microsoft | USA, Poland | |||
| TVM | 2018 | Tianqi Chen, Arvind Krishnamurthy, Thierry Moreau | University of Washington | USA | |||
| Cloud Computing | OpenStack | 2010 | Joshua McKenty, Jonathan Bryce, Todd Moore, Chris Kemp | Rackspace Technology Inc., NASA | USA | ||
| Prometheus | 2012 | Julius Volz | SoundCloud | Germany | |||
| Blockchain | Bitcoin | 2009 | Satoshi Nakamoto | ||||
| Ethereum | 2015 | Vitalik Buterin, Gavin Wood | Canada, UK | ||||
| Hardware | ISA | OpenRISC | 2000 | Damjan Lampret, Stefan Wallentowitz, Olof Kindgren | OpenRISC Community, OpenCores | ||
| RISC-V | 2010 | David Patterson, Krste Asanovic | University of California Berkeley | USA | |||
| Simulators and Tools | Gem5 | 2011 | Nathan Binkert, Bradford Beckmann, David A. Wood | Hewlett Packard Labs, Advanced Micro Devices Inc., University of Michigan | USA | ||
| Verilator | 1994 | Wilson Snyder | CHIPS Alliance | USA | |||
| iVerilog | 2002 | Stephen Williams, Michael Baxter | USA | ||||
| Yosys | 2013 | Clifford Wolf, Johann Glaser | Johannes Kepler University | Austria | |||
| KiCad EDA | 1992 | Jean-Pierre Charras | IUT de Grenoble | France | |||
| Chip Generator and Processor Cores | Rocket Chip and Rocket Core | 2016 | Krste Asanovic, Rimas Avizienis, Andrew Waterman | University of California Berkeley | USA | ||
| Chipyard and Gemmini | 2020 | Alon Amid, Borivoje Nikolic, Hasan Genc, Yakun Sophia Shao | University of California Berkeley, MIT | USA | |||
| RISC-V Boom | 2016 | Christopher Celio, Krste Asanovic, David Patterson | University of California Berkeley | USA | |||
| Freedom | 2016 | Krste Asanovic, Yunsup Lee, Andrew Waterman | SiFive Inc. | USA | |||
| CVA6 | 2018 | Mike Thompson, Florian Zaruba, Steve Richmond | OpenHW, Axelera AI, Silicon Labs | Canada, Switzerland, USA | |||
| XiangShan | 2020 | Yungang Bao, Dan Tang | Institute of Computing Technology Chinese Academy of Sciences, Beijing Institute of Open Source Chip | China | |||
| OpenXuantie | 2021 | Xiaoning Qi, Jianyi Meng, Yuan Xie | T Head Semiconductor, Alibaba | China | |||
| AI accelerator | NVDLA Open Source Hardware | 2018 | Jensen Huang, Curtis Priem, Chris Malachowsky | Nvidia | USA | ||
| Single-board | BeagleBoard | 2008 | Jason Kridner, Gerald Coley | BeagleBoard.org, Texas Instruments | USA | ||
| Arduino | 2005 | Massimo Banzi, David Cuartielles, Tom Igoe, Gianluca Martino, David Mellis | Interaction Design Institute Ivrea | Italy |
杰出人才
| 排名 | 贡献者 | 分数 | 机构 | 国家 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Stallman | 3.33 | 自由软件基金会 | 美国 |
| 2 | Bruce Perens | 1.83 | 开放源代码促进会 | 美国 |
| 3 | Krste Asanovic | 1.70 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 4 | Bill Joy | 1.50 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 4 | Brendan Eich | 1.50 | Mozilla基金会 | 美国 |
| 4 | Eric Steven Raymond | 1.50 | 开放源代码促进会 | 美国 |
| 5 | Tim Berners Lee | 1.33 | 欧洲核子研究中心CERN | 瑞士 |
| 5 | Travis Oliphant | 1.33 | 杨百翰大学 | 美国 |
| 6 | Robert McCool | 1.25 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 |
| 6 | Theo de Raadt | 1.25 | OpenBSD | 加拿大 |
| 7 | Brian Behlendorf | 1.17 | Apache软件基金会 | 美国 |
| 8 | David Patterson | 1.03 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 9 | Andrew S Tanenbaum | 1.00 | 自由大学 | 荷兰 |
| 9 | Bram Moolenaar | 1.00 | 美国 | |
| 9 | David P Reed | 1.00 | MIT | 美国 |
| 9 | Dhruba Borthakur | 1.00 | Meta | 美国 |
| 9 | Doug Cutting | 1.00 | Apache软件基金会 | 美国 |
| 9 | Emil Eifrem | 1.00 | Neo4j Inc. | 美国 |
| 9 | Eric Allman | 1.00 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 9 | Erich Gamma | 1.00 | 微软 | 美国 |
| 9 | Evan You | 1.00 | Vue Technology LLC | 新加坡 |
| 9 | Fabrice Bellard | 1.00 | Amarisoft | 法国 |
| 9 | Francois Chollet | 1.00 | 谷歌 | 美国 |
| 9 | Graydon Hoare | 1.00 | Mozilla基金会 | 美国 |
| 9 | Guido van Rossum | 1.00 | 国家数学和计算机科学研究学会 | 荷兰 |
| 9 | Igor Sysoev | 1.00 | Nginx Inc. | 美国 |
| 9 | Jean-Pierre Charras | 1.00 | 格勒诺布尔理工学院 | 法国 |
| 9 | Jeff Squyres | 1.00 | 圣母大学 | 美国 |
| 9 | Jeff Tao | 1.00 | 涛思数据 | 中国 |
| 9 | Jerry Saltzer | 1.00 | MIT | 美国 |
| 9 | John Resig | 1.00 | Mozilla基金会 | 美国 |
| 9 | Jordan Walke | 1.00 | Meta | 美国 |
| 9 | Julius Volz | 1.00 | SoundCloud | 德国 |
| 9 | Kenton Varda | 1.00 | 谷歌 | 美国 |
| 9 | Larry Wall | 1.00 | Unisys | 美国 |
| 9 | Marc Andreessen | 1.00 | Mosaic通信(后为网景通信) | 美国 |
| 9 | Marco Borries | 1.00 | Oracle | 美国 |
| 9 | Matthias Ettrich | 1.00 | 图宾根大学 | 德国 |
| 9 | Michael DeHaan | 1.00 | Ansible Inc. | 美国 |
| 9 | Mike Cafarella | 1.00 | 华盛顿大学 | 美国 |
| 9 | Paul Dix | 1.00 | InfluxData | 美国 |
| 9 | Philip Hazel | 1.00 | 剑桥大学 | 英国 |
| 9 | Robert Kahn | 1.00 | 美国国防部高级研究计划局 | 美国 |
| 9 | Ryan Dahl | 1.00 | Joyent | 美国 |
| 9 | Satoshi Nakamoto | 1.00 | BitCoin | 未知 |
| 9 | Shay Banon | 1.00 | Elastic NV | 荷兰 |
| 9 | Solomon Hykes | 1.00 | Docker Inc. | 美国 |
| 9 | Vinton Cerf | 1.00 | 美国国防部高级研究计划局 | 美国 |
| 9 | Warren Togami | 1.00 | 夏威夷大学 | 美国 |
| 9 | Wes McKinney | 1.00 | AQR资本管理 | 美国 |
| 9 | Wietse Venema | 1.00 | IBM | 美国 |
| 9 | Wilson Snyder | 1.00 | CHIPS Alliance | 美国 |
| 10 | Roy T. Fielding | 0.92 | Apache软件基金会 | 美国 |
| 11 | Andrew Waterman | 0.87 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 12 | Linus Torvalds | 0.83 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
| 12 | Michael Stonebraker | 0.83 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 13 | Cliff Skolnick | 0.67 | Apache软件基金会 | 美国 |
| 13 | Damjan Lampret | 0.67 | OpenCores | 斯洛文尼亚 |
| 13 | Olof Kindgren | 0.67 | Qamcom | 瑞典 |
| 13 | Stefan Wallentowitz | 0.67 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
| 13 | Tianqi Chen | 0.67 | CMU | 美国 |
| 14 | Ken Thompson | 0.58 | 谷歌 | 美国 |
| 15 | Yunsup Lee | 0.53 | SiFive Inc. | 美国 |
| 16 | Amit Agarwal | 0.50 | 微软 | 美国 |
| 16 | Avinash Lakshman | 0.50 | Meta | 美国 |
| 16 | Blake Ross | 0.50 | Mozilla基金会 | 美国 |
| 16 | Brewster Kahle | 0.50 | Thinking Machines | 美国 |
| 16 | Bruce Gilliat | 0.50 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 16 | Chris Lattner | 0.50 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 |
| 16 | Clifford Wolf | 0.50 | 约翰内斯·开普勒大学 | 奥地利 |
| 16 | Dan Tang | 0.50 | 北京开源芯片创新研究院 | 中国 |
| 16 | Dave Hyatt | 0.50 | Mozilla基金会 | 美国 |
| 16 | Eric Bina | 0.50 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 |
| 16 | Eric Eldred | 0.50 | Creative Commons | 美国 |
| 16 | Eugene Wong | 0.50 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 16 | Evan Shelhamer | 0.50 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 16 | Federico Mena | 0.50 | Novell / SUSE Linux | 美国 |
| 16 | Frank Hecker | 0.50 | 网景公司 | 美国 |
| 16 | Frank Seide | 0.50 | 微软 | 美国 |
| 16 | Gary Bradsk | 0.50 | Intel Russia | 俄罗斯 |
| 16 | Gavin Wood | 0.50 | Ethereum | 英国 |
| 16 | Gerald Coley | 0.50 | 德州仪器 | 美国 |
| 16 | Jacob Thornton | 0.50 | 美国 | |
| 16 | Jamie Zawinski | 0.50 | 网景公司 | 美国 |
| 16 | Jason Kridner | 0.50 | BeagleBoard.org | 美国 |
| 16 | Jeffrey Dean | 0.50 | 谷歌 | 美国 |
| 16 | Jim Clark | 0.50 | Mosaic通信(后为网景通信) | 美国 |
| 16 | Johann Glaser | 0.50 | 约翰内斯·开普勒大学 | 奥地利 |
| 16 | Junio Hamano | 0.50 | 谷歌 | 美国 |
| 16 | Karthik Ranganathan | 0.50 | Meta | 美国 |
| 16 | Lawrence Lessig | 0.50 | Creative Commons | 美国 |
| 16 | Leonardo Dagum | 0.50 | Silicon Graphics Inc. | 美国 |
| 16 | Mark Otto | 0.50 | 美国 | |
| 16 | Mark Shuttleworth | 0.50 | Canonical Ltd. | 南非 |
| 16 | Matt Zimmerman | 0.50 | Canonical Ltd. | 南非 |
| 16 | Michael Baxter | 0.50 | Microchip Technology Inc. | 美国 |
| 16 | Michael Stack | 0.50 | Apache软件基金会 | 美国 |
| 16 | Miguel de Icaza | 0.50 | Ximian Inc. | 美国 |
| 16 | Mitchell Baker | 0.50 | Mozilla基金会 | 美国 |
| 16 | Pieter Noordhuis | 0.50 | VMware | 美国 |
| 16 | Prashant Malik | 0.50 | Meta | 美国 |
| 16 | Ramesh Menon | 0.50 | Silicon Graphics Inc. | 美国 |
| 16 | Salvatore Sanfilippo | 0.50 | Redis | 意大利 |
| 16 | Sanjay Ghemawat | 0.50 | 谷歌 | 美国 |
| 16 | Stephen Williams | 0.50 | sureCore Ltd | 英国 |
| 16 | Vadim Pisarevsky | 0.50 | Willow Garage | 美国 |
| 16 | Vikram Adve | 0.50 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 |
| 16 | Vitalik Buterin | 0.50 | Ethereum | 加拿大 |
| 16 | William Hoskins | 0.50 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 16 | Yangqing Jia | 0.50 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 16 | Yungang Bao | 0.50 | 中国科学院计算技术研究所 | 中国 |
| 17 | Aaron Griffin | 0.33 | Sevco Security | 美国 |
| 17 | Adam Paszke | 0.33 | 华沙大学 | 波兰 |
| 17 | Alan Cox | 0.33 | Red Hat | 美国 |
| 17 | Alex Polvi | 0.33 | CoreOS | 美国 |
| 17 | Allan Larsson | 0.33 | MySQL AB | 瑞典 |
| 17 | Andi Gutmans | 0.33 | Zend Technologies | 美国 |
| 17 | Andrew Morton | 0.33 | 谷歌 | 美国 |
| 17 | Andrew Yu | 0.33 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 17 | Ari Luotonen | 0.33 | 欧洲核子研究中心CERN | 瑞士 |
| 17 | Arvind Krishnamurthy | 0.33 | 华盛顿大学 | 美国 |
| 17 | Avi Kivity | 0.33 | Qumranet Inc. | 以色列 |
| 17 | Ben Darnell | 0.33 | 谷歌 | 美国 |
| 17 | Brad Green | 0.33 | 谷歌 | 美国 |
| 17 | Bradford Beckmann | 0.33 | AMD | 美国 |
| 17 | Brandon Philips | 0.33 | CoreOS | 美国 |
| 17 | Brendan Burns | 0.33 | 谷歌 | 美国 |
| 17 | Chris Malachowsky | 0.33 | 英伟达 | 美国 |
| 17 | Chris Wanstrath | 0.33 | GitHub Inc. | 美国 |
| 17 | Christopher Celio | 0.33 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 17 | Craig McLuckie | 0.33 | 谷歌 | 美国 |
| 17 | Curtis Priem | 0.33 | 英伟达 | 美国 |
| 17 | David A. Wood | 0.33 | 密西根大学 | 美国 |
| 17 | David Axmark | 0.33 | MySQL AB | 瑞典 |
| 17 | Dor Laor | 0.33 | Qumranet Inc. | 以色列 |
| 17 | Dwight Merriman | 0.33 | MongoDB Inc. | 美国 |
| 17 | Eliot Horowitz | 0.33 | MongoDB Inc. | 美国 |
| 17 | Eric Jones | 0.33 | Enthought | 美国 |
| 17 | Florian Zaruba | 0.33 | Axelera AI | 荷兰 |
| 17 | Gregory Kurtzer | 0.33 | CIQ | 美国 |
| 17 | Henrik Frystyk Nielsen | 0.33 | 欧洲核子研究中心CERN | 瑞士 |
| 17 | Ian Jackson | 0.33 | 剑桥大学 | 英国 |
| 17 | Ian Murdock | 0.33 | Docker Inc. | 美国 |
| 17 | Igor Minar | 0.33 | 谷歌 | 美国 |
