注意:当前的评估报告仅用于征求意见的目的。团队诚挚地请求您宝贵的反馈和建议。我们致力于根据现有证据持续修订报告。
背景
从药物评估到人工智能评价,再到商业和金融基准制定,以及社会项目评估,评价和基准的重要性不容小觑,特别是在安全关键、任务关键或商业关键的环境中。Bench100计划旨在表彰在评价和基准领域的杰出成就,涉及多个学科,包括医学、经济学、社会科学、计算机科学和心理学。该计划汇集了462位杰出人士的贡献,其中包括六位诺贝尔奖得主和五位图灵奖得主。Bench100不仅认可了卓越的评价和基准工作,而且还作为指导罗盘,引导我们穿越技术评估和进步的复杂景观。
在年度榜单评选中,大语言模型的评测引起了广泛关注,其中中英文数据集的比较和竞争尤为激烈。在教育学领域,受新冠疫情影响,在线学习效果的评估变得尤为重要。在医学领域,数字医疗作为新兴力量快速崛起,机器学习技术在临床评估中的广泛应用更是体现了其重要性。
评价标准
我们强调了2022年到2023年间在评价和基准领域取得的显著成就,这些成就已经产生了重大影响,或在不久的将来有望产生影响。我们的选拔标准如下:
- 在评价和基准领域的原创性或开创性贡献;
- 在获得日益增长的认可方面,例如在谷歌学术上获得高引用的评价和基准成就;
- 对相关软件和硬件进步做出显著贡献的评价和基准。
通过遵循这些评价标准,我们旨在展示最具影响力和重大影响的评价和基准工作,为各个学科的进步提供指导和灵感。
评价与基准测试杰出成果 (2022-2023)
杰出成果概览
(请注意树状图可以放大、缩小和移动;可以点击分支处的圆圈来展开或折叠图的内容。)
在考虑主要的学术贡献者时,我们只列出:
- 第一作者和第二作者(包括平分贡献的作者)
- 通讯作者(如果没有指定通讯作者,则为最后一位作者)
杰出人才
| 贡献者 | 机构 | 国家 |
|---|---|---|
| Aarohi Srivastava | University of Notre Dame | 美国 |
| Abbas Mardani | 南佛罗里达大学 | 美国 |
| Abhinav Rastogi | 美国 | |
| Abhishek Rao | 美国 | |
| Ah Choo Koo | Multimedia University | 马来西亚 |
| Ahmed Alkhateeb | Arizona State University | 美国 |
| Ahmed Osman | Fraunhofer Heinrich Hertz Institute | 德国 |
| Aldo Alvarez Risco | 利马大学 | 秘鲁 |
| Alex Junho Lee | KAIST | 韩国 |
| Alexander Faithfull | 哥本哈根信息技术大学 | 丹麦 |
| Alexander Scheiter | 雷根斯堡大学 | 德国 |
| Alistair E.W. Johnson | 麻省理工学院 | 美国 |
| Amit Goldenberg | 哈佛大学 | 美国 |
| Ana Catarino | ieso | 英国 |
| Andra Acsintoae | 布加勒斯特大学 | 罗马尼亚 |
| Andrea Tagliasacchi | 美国 | |
| Andrei Florescu | 布加勒斯特大学 | 罗马尼亚 |
| ANNA ROGERS | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
| Anne-Katharina Deisenhofer | University of Trier | 德国 |
| Anqi Li | 西湖大学 | 中国 |
| Ashwin Kalyan | The Allen Institute for AI | 美国 |
| Asil Ali Ozdogru | 土耳其卫生部 | 土耳其 |
| Baojin Huang | 武汉大学 | 中国 |
| Baoyuan Wu | 香港中文大学(深圳) | 中国 |
| Baptiste Vasey | 牛津大学 | 英国 |
| Behnam Shari | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
| Benjamin Michalowicz | 俄亥俄州里大学 | 美国 |
| Bidyut Baran Chaudhuri | Indian Institute of Information Technology | 印度 |
| Bingbing Ni | 上海交通大学 | 中国 |
| Bradley A. Malin | Vanderbilt University Medical Center | 美国 |
| Brian Schwartz | University of Trier | 德国 |
| Cade Gordon | Gentec Data | 美国 |
| Camelia M. Mihaescu | 欧洲药品管理局 | 荷兰 |
| Cem Gokmen | 斯坦福大学 | 美国 |
| Chao Yan | Vanderbilt University Medical Center | 美国 |
| Chen Wang | 斯坦福大学 | 美国 |
| Cheng Wang | 厦门大学 | 中国 |
| Chenglong Li | 安徽大学 | 中国 |
| Chengshu Li | 斯坦福大学 | 美国 |
| Chenmian Liu | 山东大学齐鲁医院 | 中国 |
| Chenxi Wang | 中国科学院计算技术研究所 | 中国 |
| Cho-Jui Hsieh | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
| Chonghao Sima | 上海人工智能实验室 | 中国 |
| Christian Baden | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 |
| Christian Pipal | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
| Christoph Höchsmann | 慕尼黑理工大学 | 德国 |
| Christoph Schuhmann | LAION | 美国 |
| Chunjing Xu | 中山大学 | 中国 |
| Chunyuan Li | Microsoft | 美国 |
| Colby Banbury | 哈佛大学 | 美国 |
| Connor W. Coley | 麻省理工学院 | 美国 |
| David H. Rosenbloom | 纽约大学 | 美国 |
| David M. Harmon | Mayo Clinic College of Medicine | 美国 |
| Demis Hassabis | DeepMind | 英国 |
| Deniz Oruc | 乌斯库达尔大学 | 土耳其 |
| Dervis Kirikkaleli | European University of Lefke | 土耳其 |
| Dhabaleswar K. Panda | 俄亥俄州里大学 | 美国 |
| Diego Real de Asúa | Hospital Universitario de La Princesa | 西班牙 |
| Elizabeth Murray | 伦敦大学学院 | 英国 |
| Erik Bernhardsson | Better Inc | 美国 |
| Fei Tang | 中国科学院计算技术研究所 | 中国 |
| Feng Shao | 宁波大学 | 中国 |
| Flavio Azevedo | 剑桥大学 | 英国 |
| Francesco Pacchera | 图西亚大学 | 意大利 |
| Francois Belletti | 美国 | |
| Frederik Hierl | Bavarian Center for Cancer Research | 德国 |
| Gabrael Levine | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 |
| Gabriella Arcese | Niccolò Cusano University | 意大利 |
| Ge Zhang | 北京智源人工智能研究院 | 中国 |
| Glenn Palmer | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
| Gouranga Charan | Arizona State University | 美国 |
| Guoxin Kang | 中国科学院计算技术研究所 | 中国 |
| Hailiang Huang | 上海财经大学 | 中国 |
| Hainan Ye | 中国科学院计算技术研究所 | 中国 |
| Haitham M. Alzoubi | Skyline University College | 阿联酋 |
| Hao Xiang | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
| Haotian Liu | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
| Hongrui Chen | 香港中文大学(深圳) | 中国 |
| Huaming Song | 南京理工大学 | 中国 |
| Hyun Myung | KAIST | 韩国 |
| Iris E. Beldhuis | University of Gronigen | 荷兰 |
| ISABELLE AUGENSTEIN | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
| James Cross | 美国 | |
| James Raftery | University of Southampton | 英国 |
| James Zou | 斯坦福大学 | 美国 |
| Jay J. H. Park | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
| Jenn W Sellers | 美国食品药品监督管理局 | 美国 |
| Jeong Hoon Lee | Kwangwoon University | 韩国 |
| Jessica Deng | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
| Jesús T. Pastor | 米格尔·埃尔南德斯大学 | 西班牙 |
| Jeyan Thiyagalingam | 卢瑟福-阿普尔顿实验室 | 英国 |
| Jiancheng Yang | 上海交通大学 | 中国 |
| Jianfeng Zhan | 中国科学院计算技术研究所 | 中国 |
| Jianhua Han | 华为 | 中国 |
| Jiaqi Ma | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
| Jie Feng | 山东大学齐鲁医院 | 中国 |
| Jie Fu | 北京智源人工智能研究院 | 中国 |
| John J. Alam | EIP Pharma Inc | 美国 |
| John Paparrizos | 芝加哥大学 | 美国 |
| Jonas Schöne | 牛津大学 | 英国 |
| Jonathan R. Tompkins | University of Montana | 美国 |
| Joseph M Peill | 伦敦帝国学院 | 英国 |
| Josiah Wong | 斯坦福大学 | 美国 |
| José L. Zofio | 马德里自治大学 | 西班牙 |
| Jozine M. ter Maaten | University of Gronigen | 荷兰 |
| Juan Aparicio | 米格尔·埃尔南德斯大学 | 西班牙 |
| Juan Pablo Pardo-Guerra | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
| Juan Ye | 浙江大学 | 中国 |
| Junchi Yan | 上海交通大学 | 中国 |
| Justin Cui | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
| Jóakim von Kistowski | DATEV eG | 德国 |
| K. ANU SOPHIA | PESSE | 印度 |
| Kai Jin | 浙江大学 | 中国 |
| Karina Grunewald | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
| Katie E Trinci | 伦敦帝国学院 | 英国 |
| Ki-Baek Lee | Kwangwoon University | 韩国 |
| Kin Meng Cheng | Multimedia University | 马来西亚 |
| Kishwar Nawaz | University of Orleans | 法国 |
| Klaus Greff | 美国 | |
| Klaus-Dieter Lange | 慧与科技 | 美国 |
| Kun Fu | 中国科学院空天信息创新研究院 | 中国 |
| Kun Song | 山东大学齐鲁医院 | 中国 |
| Ladislav Rampášek | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
| Laura Rabes | Hospital Universitario de La Princesa | 西班牙 |
| LauraAdán Lirola | Hospital Universitario de La Princesa | 西班牙 |
| Lawrence Benson | 波茨坦大学 | 德国 |
| Lei Wang | 中国科学院计算技术研究所 | 中国 |
| Lei Zhang | 香港大学 | 中国 |
| Leila Arras | Fraunhofer Heinrich Hertz Institute | 德国 |
| Leon Papke | 波茨坦大学 | 德国 |
| Leonardo Adrián Medrano | 马德雷腊天主教大学 | 多米尼加共和国 |
| Li Chen | 上海人工智能实验室 | 中国 |
| Liang Xu | CLUE | 美国 |
| Lucas Bulgarelli | 麻省理工学院 | 美国 |
| Luciana Sofía Moretti | 马德雷腊天主教大学 | 多米尼加共和国 |
| Luke D. Smillie1 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| Luyi Qu | 华东师范大学 | 中国 |
| Makoto Takamoto | NEC Labs Europe | 德国 |
| Mallikarjun Shankar | 橡树岭国家实验室 | 美国 |
| Manuel Gomes | 伦敦大学学院 | 英国 |
| Marcia J. Simmering | 路易斯安那理工大学 | 美国 |
| Mariana-Iuliana Georgescu | 布加勒斯特大学 | 罗马尼亚 |
| Marijana Vukčević | University Business Academy in Novi Sad | 塞尔维亚 |
| Mark Mazumder | 哈佛大学 | 美国 |
| Marta R. Costa-jussà | 美国 | |
| Martin Aumuller | 哥本哈根信息技术大学 | 丹麦 |
| Mathias Niepert | 斯图加特大学 | 德国 |
| MATT GARDNER | Microsoft | 美国 |
| Matthew Finlayson | The Allen Institute for AI | 美国 |
| Mauricio Federico Zalazar-Jaime | Universidad Siglo 21 | 阿根廷 |
| Mehdi Cherti | Research Center Juelich | 德国 |
| Mei-Hsin Su | 中国医科大学 | 中国 |
| Michael J Soules | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
| Michael J. Franklin | 芝加哥大学 | 美国 |
| Mihaly Varadi | 欧洲生物信息研究所 | 英国 |
| Milja Orlandic | University Business Academy in Novi Sad | 塞尔维亚 |
| Minh-Hoang Nguyen | Phenikaa University | 越南 |
| Myura Nagendran | 伦敦帝国学院 | 英国 |
| Nan Duan | Microsoft | 美国 |
| Nawal Louzi | Al-Ahliyya Amman University | 约旦 |
| Nikhil Srinivas | Arizona State University | 美国 |
| Niklas Muennighoff | Hugging Face | 美国 |
| Nikos Bozionelos | 里昂商学院 | 法国 |
| Nils Reimers | Cohere | 加拿大 |
| Nouamane Tazi | Hugging Face | 美国 |
| Oleg Rokhlenko | 亚马逊 | 美国 |
| Onur Celebi | 美国 | |
| Parvaneh Saeidi | 印度美洲理工大学 | 厄瓜多尔 |
| Paul A. Friedman | Mayo Clinic School of Graduate Medical Education | 美国 |
| Paul Sumedrea | SecurifAI | 罗马尼亚 |
| PRAMODINI D V | PESSE | 印度 |
| Qiuping Jiang | 宁波大学 | 中国 |
| Quan-Hoang Vuong | Phenikaa University | 越南 |
| Radha Mohan | Chinmaya Vishwa vidhyapeeth | 印度 |
| Rajbir Kaur | Govt Girls College | 印度 |
| Ralph A. Nixon | Nathan S. Kline Institute for Psychiatric Research | 美国 |
| Ramez Abubakr Badeeb | 诺丁汉大学 | 英国 |
| Richard Vencu | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| Roberto Martín-Martín | 斯坦福大学 | 美国 |
| Romain Beaumont | LAION | 美国 |
| Rong Zhang | 华东师范大学 | 中国 |
| Rong-Jun Qin | 南京大学 | 中国 |
| Roseanne W McManus | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
| Ross Wightman | Stability AI | 美国 |
| Rou-Yi Lai | 中国医科大学 | 中国 |
| Roy Vallejo | Hospital Universitario de La Princesa | 西班牙 |
| Rui Shi | 波士顿学院 | 美国 |
| Ruibin Yuan | 北京智源人工智能研究院 | 中国 |
| Ruixiang Cui | Microsoft | 美国 |
| Runsheng Xu | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
| Ruochen Wang | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
| Ruohan Zhang | 斯坦福大学 | 美国 |
| Sadia Samar Ali | King Abdul-Aziz University | 沙特阿拉伯 |
| Sameer Velankar | 欧洲生物信息研究所 | 英国 |
| Samuel Harper | 约克大学 | 英国 |
| Samuel Kounev | 维尔茨堡大学 | 德国 |
| Sanjana Srivastava | 斯坦福大学 | 美国 |
| Satish Kumar Singh | India and Indian Statistical Institute | 印度 |
| Sean D. Mooney | Vanderbilt University Medical Center | 美国 |
| Seungmin Lee | Kwangwoon University | 韩国 |
| Shahbaz Khan | GLA University | 印度 |
| Sharon Esquerre Botton | 利马大学 | 秘鲁 |
| Shengping Yang | Pennington Biomedical Research Center | 美国 |
| ShenYuongWong | 厦门大学马来西亚分校 | 马来西亚 |
| Shervin Malmasi | 亚马逊 | 美国 |
| Shi-Heng Wang | 中国医科大学 | 中国 |
| Shiv Ram Dubey | Indian Institute of Information Technology | 印度 |
| Shu Su | 西安交通大学 | 中国 |
| Shuiwang Ji | Texas A&M University | 美国 |
| Shurui Gui | Texas A&M University | 美国 |
| Songqiao Han | 上海财经大学 | 中国 |
| Stefano Poponi | 图西亚大学 | 意大利 |
| Steven G. Ludeke | 南丹麦大学 | 丹麦 |
| Susanne Schweizer | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
| Swaroop Mishra | 亚利桑那州立大学 | 美国 |
| Taimoor Hassan | 南京理工大学 | 中国 |
| Tam-Tri Le | Phenikaa University | 越南 |
| Tatjana Janovac | University Business Academy in Novi Sad | 塞尔维亚 |
| Tianfan Fu | 佐治亚理工学院 | 美国 |
| Tilmann Rabl | 波茨坦大学 | 德国 |
| Timothy F. Bainbridge | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| Timothy Praditia | 斯图加特大学 | 德国 |
| Tony Hey | 卢瑟福-阿普尔顿实验室 | 英国 |
| Tudor Mare | MBZ University of Artificial Intelligence | 阿联酋 |
| Tugba Ay | 土耳其国家教育部 | 土耳其 |
| Vijay Janapa Reddi | 哈佛大学 | 美国 |
| Vijay Prakash Dwivedi | 南洋理工大学 | 新加坡 |
| Vivek Subbiah | The University of Texas MD Anderson Cancer Center | 美国 |
| Wai-Kay Seto | 香港大学 | 中国 |
| Wanjun Zhong | Microsoft | 美国 |
| Wanling Gao | 中国科学院计算技术研究所 | 中国 |
| Weixin Liang | 斯坦福大学 | 美国 |
| Wenguang Chen | 清华大学 | 中国 |
| Wenhao Gao | 麻省理工学院 | 美国 |
| William CW Wong | 香港大学 | 中国 |
| Wojciech Samek | Fraunhofer Heinrich Hertz Institute | 德国 |
| Wolfgang Lutz | University of Trier | 德国 |
| Xian Sun | 中国科学院空天信息创新研究院 | 中国 |
| Xiaodan Liang | 华为 | 中国 |
| Xiaoling Huang | 浙江大学 | 中国 |
| Xihan Liu | 山东大学齐鲁医院 | 中国 |
| Xiner Li | Texas A&M University | 美国 |
| Xingyuan Zhang | 南栖仙策 | 中国 |
| Xiwen Liang | 中山大学 | 中国 |
| Xiyang Hu | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
| Xue Jiang | 上海交通大学 | 中国 |
| Xue Yang | 上海交通大学 | 中国 |
| Yan Ma | 安徽大学 | 中国 |
| Yan Yan | 浙江大学 | 中国 |
| Yang Li | 上海人工智能实验室 | 中国 |
| Yang Yu | 南京大学 | 中国 |
| Yao Yan | Sage Bionetworks | 美国 |
| Yatao Li | 中国科学院计算技术研究所 | 中国 |
| Ying Jiang | Nathan S. Kline Institute for Psychiatric Research | 美国 |
| Yinghao Ma | 伦敦玛丽皇后大学 | 英国 |
| Yizhi Li | 谢菲尔德大学 | 英国 |
| Yong Kyoung Yoo | Kwangwoon University | 韩国 |
| Yongheng Liu | 鹏城实验室 | 中国 |
| Younggun Cho | 仁荷大学 | 韩国 |
| Yue Zhou | 上海交通大学 | 中国 |
| Yuese Gu | 宁波大学 | 中国 |
| Yuhao Kang | 芝加哥大学 | 美国 |
| Yuming Li | 华东师范大学 | 中国 |
| Zachi I. Attia | Mayo Clinic College of Medicine | 美国 |
| Zeeshan Khan | 马来西亚科廷大学 | 马来西亚 |
| Zheng Wang | 中国科学院计算技术研究所 | 中国 |
| Zhengzheng Tu | 安徽大学 | 中国 |
| Zhenzhong Lan | 西湖大学 | 中国 |
| Zhixiang Ren | 鹏城实验室 | 中国 |
| Zhiyu Wan | 华盛顿大学 | 美国 |
| Zhongyuan Wang | 武汉大学 | 中国 |
| Zoilo Emilio García-Batista | 马德雷腊天主教大学 | 多米尼加共和国 |
杰出机构
| 机构 | 国家 |
|---|---|
| China科学院空天信息创新研究院 | 中国 |
| Al-Ahliyya Amman University | 约旦 |
| 亚马逊 | 美国 |
| 安徽大学 | 中国 |
| 亚利桑那州立大学 | 美国 |
| Arizona State University | 美国 |
| Bavarian Center for Cancer Research | 德国 |
| 北京智源人工智能研究院 | 中国 |
| Better Inc | 美国 |
| 波士顿学院 | 美国 |
| 卡内基梅隆大学 | 美国 |
| China医科大学 | 中国 |
| Chinmaya Vishwa vidhyapeeth | 印度 |
| CLUE | 美国 |
| Cohere | 加拿大 |
| Malaysia科廷大学 | 马来西亚 |
| DATEV eG | 德国 |
| DeepMind | 英国 |
| 华东师范大学 | 中国 |
| EIP Pharma Inc | 美国 |
| 欧洲生物信息研究所 | 英国 |
| 里昂商学院 | 法国 |
| 欧洲药品管理局 | 荷兰 |
| European University of Lefke | 土耳其 |
| 美国 | |
| Fraunhofer Heinrich Hertz Institute | 德国 |
| Gentec Data | 美国 |
| 佐治亚理工学院 | 美国 |
| GLA University | 印度 |
| 美国 | |
| Govt Girls College | 印度 |
| 哈佛大学 | 美国 |
| 慧与科技 | 美国 |
| Hospital Universitario de La Princesa | 西班牙 |
| 华为 | 中国 |
| Hugging Face | 美国 |
| China科学院计算技术研究所 | 中国 |
| ieso | 英国 |
| 伦敦帝国学院 | 英国 |
| India and Indian Statistical Institute | 印度 |
| Indian Institute of Information Technology | 印度 |
| 仁荷大学 | 韩国 |
| 哥本哈根信息技术大学 | 丹麦 |
| KAIST | 韩国 |
| King Abdul-Aziz University | 沙特阿拉伯 |
| Kwangwoon University | 韩国 |
| LAION | 美国 |
| 路易斯安那理工大学 | 美国 |
| Mayo Clinic College of Medicine | 美国 |
| Mayo Clinic School of Graduate Medical Education | 美国 |
| MBZ University of Artificial Intelligence | 阿联酋 |
| 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
| Microsoft | 美国 |
| 麻省理工学院 | 美国 |
| Multimedia University | 马来西亚 |
| 南京大学 | 中国 |
| 南京理工大学 | 中国 |
| 南洋理工大学 | 新加坡 |
| Nathan S. Kline Institute for Psychiatric Research | 美国 |
| NEC Labs Europe | 德国 |
| 纽约大学 | 美国 |
| Niccolò Cusano University | 意大利 |
| 宁波大学 | 中国 |
| 诺丁汉大学 | 英国 |
| 橡树岭国家实验室 | 美国 |
| 鹏城实验室 | 中国 |
| Pennington Biomedical Research Center | 美国 |
| PESSE | 印度 |
| Phenikaa University | 越南 |
| 南栖仙策 | 中国 |
| 马德雷腊天主教大学 | 多米尼加共和国 |
| 山东大学齐鲁医院 | 中国 |
| 伦敦玛丽皇后大学 | 英国 |
| Research Center Juelich | 德国 |
| 卢瑟福-阿普尔顿实验室 | 英国 |
| Sage Bionetworks | 美国 |
| SecurifAI | 罗马尼亚 |
| 上海人工智能实验室 | 中国 |
| 上海交通大学 | 中国 |
| 上海交通大学 | 中国 |
| 上海财经大学 | 中国 |
| Skyline University College | 阿联酋 |
| Stability AI | 美国 |
| 斯坦福大学 | 美国 |
| 中山大学 | 中国 |
| 慕尼黑理工大学 | 德国 |
| Texas A&M University | 美国 |
| The Allen Institute for AI | 美国 |
| 香港中文大学(深圳) | 中国 |
| 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 |
| The Hospital for Sick children | 加拿大 |
| 俄亥俄州里大学 | 美国 |
| 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
| 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| The University of Texas MD Anderson Cancer Center | 美国 |
| 清华大学 | 中国 |
| Turkey卫生部 | 土耳其 |
| Turkey国家教育部 | 土耳其 |
| 图西亚大学 | 意大利 |
| 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| USA食品药品监督管理局 | 美国 |
| 马德里自治大学 | 西班牙 |
| 利马大学 | 秘鲁 |
| 米格尔·埃尔南德斯大学 | 西班牙 |
| Universidad Siglo 21 | 阿根廷 |
| India美洲理工大学 | 厄瓜多尔 |
| University Business Academy in Novi Sad | 塞尔维亚 |
| 伦敦大学学院 | 英国 |
| 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
| 布加勒斯特大学 | 罗马尼亚 |
| 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
| 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
| 剑桥大学 | 英国 |
| 芝加哥大学 | 美国 |
| 哥本哈根大学 | 丹麦 |
| University of Gronigen | 荷兰 |
| 香港大学 | 中国 |
| University of Montana | 美国 |
| 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
| University of Notre Dame | 美国 |
| University of Orleans | 法国 |
| 牛津大学 | 英国 |
| University of Potsdam | 德国 |
| 雷根斯堡大学 | 德国 |
| 谢菲尔德大学 | 英国 |
| 南佛罗里达大学 | 美国 |
| University of Southampton | 英国 |
| 南Denmark大学 | 丹麦 |
| 斯图加特大学 | 德国 |
| 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 |
| University of Trier | 德国 |
| 华盛顿大学 | 美国 |
| 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
| 维尔茨堡大学 | 德国 |
| 约克大学 | 英国 |
| 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
| 乌斯库达尔大学 | 土耳其 |
| Vanderbilt University Medical Center | 美国 |
| 西湖大学 | 中国 |
| 武汉大学 | 中国 |
| 厦门大学 | 中国 |
| 厦门大学Malaysia分校 | 马来西亚 |
| 西安交通大学 | 中国 |
| 浙江大学 | 中国 |
杰出国家
| 排名 | 国家 |
|---|---|
| 1 | 阿根廷 |
| 2 | 澳大利亚 |
| 3 | 加拿大 |
| 4 | 中国 |
| 5 | 丹麦 |
| 6 | 厄瓜多尔 |
| 7 | 法国 |
| 8 | 德国 |
| 9 | 印度 |
| 10 | 以色列 |
| 11 | 意大利 |
| 12 | 约旦 |
| 13 | 韩国 |
| 14 | 马来西亚 |
| 15 | 荷兰 |
| 16 | 秘鲁 |
| 17 | 多米尼加共和国 |
| 18 | 罗马尼亚 |
| 19 | 沙特阿拉伯 |
| 20 | 塞尔维亚 |
| 21 | 新加坡 |
| 22 | 西班牙 |
| 23 | 土耳其 |
| 24 | 阿联酋 |
| 25 | 英国 |
| 26 | 美国 |
| 27 | 越南 |