注意:当前的评估报告仅用于征求意见的目的。团队诚挚地请求您宝贵的反馈和建议。我们致力于根据现有证据持续修订报告。
背景
芯片技术的演变起源于二十世纪四十年代计算机的诞生和集成电路的广泛应用。如今芯片已经蓬勃发展成为巨大的产业和生态系统。随着半导体制造技术的不断进步,现代晶体管尺寸已经用纳米来量化,推动了计算能力的指数级增长,促进了芯片在人工智能、互联网、和物联网等各行各业的应用。
评价标准
我们从2022年至2023年间的芯片成果中挑选出具有重要影响力或即将在不久的将来产生影响的项目。我们的评估标准如下:
- 原创或开创性的芯片工作。
- 对芯片领域发展具有重大推动作用的工作。
- 委员会讨论的近期有影响的作品,例如发表高质量的论文并受到关注。
芯片杰出成果 (2022-2023)
芯片杰出成果概览
(请注意树状图可以放大、缩小和移动;可以点击分支处的圆圈来展开或折叠图的内容。)
芯片杰出成果详情
在考虑主要学术贡献者时,我们仅列出论文第一作者和通讯作者,包括同等贡献的作者,如果没有指明通讯作者则列出最后作者。如果您对列表有任何意见或建议,请发送邮件至: 发送电子邮件至 benchcouncil.evaluation@gmail.com
| 领域 | 子领域 | 工作 | 主要贡献者 | 机构 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chips Design | System-level Design | PhotoFourier Deep Neural Network Accelerator | Shurui Li, Puneet Gupta | UCLA | USA |
| INCA Deep Neural Network Accelerator | Bokyung Kim,Hai Li | Duke University | USA | ||
| Admission-Controlled Instruction Cache | Yunjin Wang, Niranjan Soundararajan | The Pennsylvania State University,Intel Labs | USA,India | ||
| Vision Transformers Accelerator | Haoran You, Yingyan Lin | Georgia Institute of Technology | USA | ||
| The Manycore-FPGA Architecture | Ang Li, David Wentzlaff | Princeton | USA | ||
| Virtualizing Virtual Channel | Hans Kasan, John Kim | KAIST | Korea | ||
| The dataflow architecture for GNN acceleration | Rishov Sarkar, Cong Hao | Georgia Institute of Technology | USA | ||
| CARE Cache Management | Xiaoyang Lu, Xian-He Sun | Illinois Institute of Technology | USA | ||
| VAQUERO Vector Accelerator | Julian Pavon, Adrian Cristal | Barcelona Supercomputing Center,Universitat Politecnica de Catalunya | Spain | ||
| TaskFusion Transfer Learning Architecture | Zichen Fan, Dennis Sylvester | University of Michigan | USA | ||
| Microarchitecture/circuit co-design | Dibei Chen,Leibo Liu | Tsinghua University | China | ||
| Machine Learning Assisted Architecture Design | Srivatsan Krishnan,Vijay Janapa Reddi | Harvard University | USA | ||
| SDSoW | Jiangxing Wu | NDSC | China | ||
| C-Ecosystem for Chips | Ninghui Sun | ICT | China | ||
| LoongArch | weiwu Hw | Loongson,ict | China | ||
| SPADE Matrix Multiplication Accelerator | Gerasimos Gerogiannis, Josep Torrellas | UIUC | USA | ||
| NeuRex Neural Rendering Acceleration | Junseo Lee, Jaewoong Sim | Seoul National University | Korea | ||
| RAELLA Processing-In-Memory | Tanner Andrulis, Vivienne Sze | MIT | USA | ||
| AMG Multi-modal computing unit | Xiaofeng Hou, Chao Li, Kwang-Ting Cheng | ACCESS, Shanghai Jiao Tong University | China | ||
| TPUv4 | Norman P. Jouppi, David Patterson | USA | |||
| RSQP General-purpose Quadratic Program Solver | Maolin Wang, Hayden Kwok-Hay So | AI Chip Center for Emerging Smart Systems, University of Hong Kong | China | ||
| Neural graphics Acceleration | Muhammad Husnain Mubarik, Rakesh Kumar | UIUC | USA | ||
| ECSSD Co-designed in-storage-computing architecture | Siqi Li, Yuan Xie | UCSB, DAMO Academy | China.USA | ||
| Sharing-Aware Caching in GPU | Shiqing Zhang, Lieven Eeckhout | Ghent University | Belgium | ||
| FPGA-based full-stack TCP acceleration framework | Junehyuk Boo, Jangwoo Kim | Seoul National University, MangoBoost Inc | Korea | ||
| HGNNs accelerator | Dan Chen, Long Zheng | Huazhong University of Science and Technology | China | ||
| Cost-aware Cache Replacement | Nayana Prasad Nagendra, Bhargav Reddy Godala, David I. August | Princeton University | USA | ||
| Decoupled Vector Runahead | Ajeya Naithani, Lieven Eeckhout | Ghent University | Belgium | ||
| CryptoMMU | Faiz Alam, Amro Awad | North Carolina State University | USA | ||
| Branch Target Buffer Organizations | Arthur Perais, Rami Sheikh | CNRS, ARM | UK,France | ||
| Warming Up a Cold Front-End withIgnite | David Schall, Boris Grot | University of Edinburgh | UK | ||
| MicroarchitectureExploration Via Bottleneck Analysis | Chen Bai, Yuan Xie | The Chinese University of HongKong, Alibaba | China | ||
| Efficient Unified GPU Memory and Storage Architecture | Haoyang Zhang, Jian Huang | UIUC | USA | ||
| Compute Fabric Switch Chip | Lixin Zhang | Sudo Information Technology | China | ||
| Fault-Tolerant Quantum Computing | Suhas Vittal, Moinuddin Qureshi | Georgia Inst. of Technology | USA | ||
| SupeRBNN Superconductor Accelerator | Zhengang Li, OliviaChen | Northeastern University, Tokyo City University | USA,Japan | ||
| SUSHI Superconductor Chip | Zeshi Liu, GuangMing Tang, Haihang You | ICT | China | ||
| Microarchitectures for Superconducting Quantum | Samuel Stein, Michael DeMarco | Pacific Northwest National Laboratory, MIT | USA | ||
| Data Prefetching | Biswabandan Panda | Indian Institute of Technology Bombay | India | ||
| MVC Processing in Memory | Daichi Fujiki | Keio University | Japan | ||
| HARP Sparse Matrix MultiplicationAccelerator | Jinkwon Kim, Soontae Kim | KAIST | koera | ||
| Victima AddressTranslation | Konstantinos Kanellopoulos, Onur Mutlu | ETH Zürich | Switzerland | ||
| MetaVRain 3D-NeRF Processor | Donghyeon Han, Hoi-Jun Yoo | Korea Advanced Institute of Science and Technology | Koera | ||
| 1.28μm 50Mpixel CMOS Image Sensor | Hyuncheol Kim, JoonSeo Yim | Samsung Electronics | Koera | ||
| Chip-to-Chip Interconnect | Ying Wei, Edward Lee | Nvidia | USA | ||
| IPU | Naru Sundar, Nupur Jain | Intel | USA | ||
| 1mW Neural Decision Processor | David Garrett, Atul Gupta | Syntiant | USA | ||
| 28nm 16.9-300TOPS/W Computing-in-Memory Processor | Jinshan Yue, Ming Liu | Institute of Microelectronics of the Chinese Academy of Sciences | China | ||
| 12.4TOPS/W @ 136GOPS AI-IoT SoC | Francesco Conti, Luca Benini | University of Bologna, ETH Zürich | Italy, Switzerland | ||
| Tesla ML Training Processor | Tim C. Fischer, Te-Chen Tsai | Tesla | USA | ||
| ANP-I Edge-AI Processor | Jilin Zhang, Hong Chen | Tsinghua University | China | ||
| ValueExpert GPU-accelerated |
Keren Zhou, Xu Liu |
Rice University, North Carolina State University | USA | ||
| Full-stack Accelerator Search Technique | Dan Zhang, Azalia Mirhoseini | USA | |||
| GPUReplay | Heejin Park, Felix Xiaozhu Lin | Purdue University, University of Virginia | USA | ||
| FlexDriver network connecting | Haggai Eran, Mark Silberstein | NVIDIA, Technion | Israel | ||
| Encrypted Data Using GPGPU | Shengyu Fan, Rui Hou, Dan Meng, Mingzhe Zhang | Institute of Information Engineering | China | ||
| Wire-driven microarchitecture designs for cryogenic computing | Dongmoon Min, Jangwoo Kim | Seoul National University | Koera | ||
| automated design space exploration | Thilini Kaushalya Bandara, Li-Shiuan Peh | National University of Singapore | Singapore | ||
| Space-Efficient TREC | Jiesong Liu, Xipeng Shen | Renmin University of China, North Carolina State University | China,USA | ||
| Neuromorphic hardware | Ouwen Jin, Gang Pan | Zhejiang University | China | ||
| SIMD co-processor | Zhongcheng Zhang, Yan Ou, Ying Liu | ICT,HiSilicon Technologies Company, Zhongguancun Laboratory | China | ||
| GPU Accelerated Zero-Knowledge Proof | Weiliang Ma, Qian Xiong, Xuanhua Shi | Huazhong University of Science and Technology | China | ||
| Automatically Constrained High-Performance Library Generation | Jun Bi, Qi Guo | ICT | China | ||
| logic Design | Accelerating RTL Simulation | Fares Elsabbagh, Daniel Sanchez | MIT | USA | |
| Logic Synthesis | Ceyu Xu, Lisa Wu Wills | Duke | USA | ||
| RTL Simulation | Kexing Zhou, Ru Huang | Peking University | China | ||
| LEGO architecture | Chong Zhang, Li Lu, Hongzi Zhu | University of Electronic Science and Technology of China,Shanghai Jiao Tong University | China | ||
| A Framework for Analyzing Quantum Circuit | Siwei Tan, Jianwei Yin | Zhejiang University | China | ||
| Pysical Design | 2D-FET device integration | S. Kundu, G. S. Kar | IMEC | Belgium | |
| Microcomb-driven silicon photonic systems | Haowen Shu, Lin Chang, Yuansheng Tao, Bitao Shen, Xingjun Wang, John E. Bowers | Peking University, UCSB | China,USA | ||
| Verification and Simulation | Quantum-Classical Interface Simulator | Dongmoon Min, Jangwoo Kim | Seoul National University | Korea | |
| Energy modeling for CMOS Image Sensors | Tianrui Ma, Yu Feng,Xuan Zhang, Yuhao Zhu† | Washington University, University of Rochester | USA | ||
| Robotics SoC Simulator | Dima Nikiforov,Yakun Sophia Shao | UC Berkeley | USA | ||
| Evaluation framework for CDPUs | Sagar Karandikar, Parthasarathy Ranganathan | UC Berkeley, Google | USA | ||
| Photon GPU Simulation | Changxi Liu, TrevorE. Carlson | National University of Singapore | Singapore | ||
| Manufacture | Materials | 2D Materials for Scaled Digital and Analog | Devin Verreck, Gouri Sankar Kar | IMEC | Belgium |
| Indium-Tin-Oxide (ITO) 2T Gain Cell | Kasidit Toprasertpong, H.-S. Philip Wong | Stanford University, the University of Tokyo | USA,Japan | ||
| 2D Materials in the BEOL | C. H. Naylor, M. Metz | Intel | USA | ||
| A Nanosheet Oxide Semiconductor FET | Kaito Hikake, Masaharu Kobayashi | The University of Tokyo | Japan | ||
| Transistors | In2O3 Radio-Frequency Transistors | Dongqi Zheng, Peide D. Ye | Purdue University | USA | |
| high-performance ITO TFTs | Yuye Kang, Xiao Gong | National University of Singapore | Singapore | ||
| Vertical MoS2 transistor | Fan Wu, He Tian, Yang Shen, Tian-Ling Ren | Tsinghua University | China | ||
| Optical | ZyvexLitho1 | Zyvex | USA | ||
| Packaging | Panel-Level Packaging | John H. Lau, Tzyy-Jang Tseng | Unimicron Technology Corporation | China | |
| Surface Mount Photonic Packaging | Lars Brusberg, Robert A. Bellman | Corning Research and Development Corporation | USA | ||
| Fan-out Packaging | Laurene Yip, Cooper Peng | MediaTek Inc | China | ||
| RDL-First Fan-Out Panel-Level Packaging |
Chang-Chun Lee, Chin-Yi Chen |
National Tsing Hua University | China | ||
| Product | VisionFive 2 | StarFive | China | ||
| LeapFive NB2 | LeapFive | China | |||
| Wujian 600 | Alibaba | China | |||
| Apple M2 | Apple | USA | |||
| Intel Raptor Lake | Intel | USA | |||
| RTX40 | Nvidia | USA | |||
| CV3 | Ambarella | USA | |||
| BR100 | BIRENTECH | China | |||
| Kirin 9000S | Huawei | China | |||
| AMD Zen 4 | AMD | USA |
杰出人才
| 贡献者 | 机构 | 国家 |
|---|---|---|
| Adrian Cristal | 巴塞罗那超级计算中心,加泰罗尼亚理工大学 | 西班牙 |
| Ajeya Naithani | 根特大学 | 比利时 |
| Amro Awad | 北卡罗来纳州立大学 | 美国 |
| Ang Li | 普林斯顿大学 | 美国 |
| Arthur Perais | 法国国家科学研究中心 | 法国 |
| Atul Gupta | Syntiant | 美国 |
| Azalia Mirhoseini | 谷歌 | 美国 |
| Ceyu Xu | 杜克大学 | 美国 |
| Lisa Wu Wills | 杜克大学 | 美国 |
| Bhargav Reddy Godala | 普林斯顿大学 | 美国 |
| Biswabandan Panda | 孟买理工学院 | 印度 |
| Bitao Shen | 北京大学 | 中国 |
| Bokyung Kim | 杜克大学 | 美国 |
| Boris Grot | 爱丁堡大学 | 英国 |
| C. H. Naylor | 英特尔 | 美国 |
| Chang-Chun Lee | 台湾清华大学 | 中国 |
| Changxi Liu | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| Chao Li | ACCESS, 上海交通大学 | 中国 |
| Chen Bai | 香港中文大学 | 中国 |
| Chin-Yi Chen | 台湾清华大学 | 中国 |
| Chong Zhang | 电子科技大学 | 中国 |
| Cong Hao | 佐治亚理工学院 | 美国 |
| Cooper Peng | MediaTek Inc | 中国 |
| Daichi Fujiki | 庆应义塾大学 | 日本 |
| Dan Chen | 华中科技大学 | 中国 |
| Dan Meng | 中科院信工所 | 中国 |
| Dan Zhang | 谷歌 | 美国 |
| Daniel Sanchez | 麻省理工学院 | 美国 |
| David Garrett | Syntiant | 美国 |
| David I. August | 普林斯顿大学 | 美国 |
| David Patterson | 谷歌 | 美国 |
| David Schall | 爱丁堡大学 | 英国 |
| David Wentzlaff | 普林斯顿大学 | 美国 |
| Dennis Sylvester | 密西根大学 | 美国 |
| Devin Verreck | IMEC | 比利时 |
| Dibei Chen | 清华大学 | 中国 |
| Dima Nikiforov | 伯克利 | 美国 |
| Donghyeon Han | 韩国科学技术院 | 韩国 |
| Dongmoon Min | 首尔大学 | 韩国 |
| Dongqi Zheng | 普渡大学 | 美国 |
| Edward Lee | 英伟达 | 美国 |
| Faiz Alam | 北卡罗来纳州立大学 | 美国 |
| Fan Wu | 清华大学 | 中国 |
| Fares Elsabbagh | 麻省理工学院 | 美国 |
| Felix Xiaozhu Lin | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
| Fengyu Sun | 华为 | 中国 |
| Francesco Conti | 博洛尼亚大学 | 意大利 |
| G. S. Kar | IMEC | 比利时 |
| Gang Pan | 浙江大学 | 中国 |
| Gerasimos Gerogiannis | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 |
| Gouri Sankar Kar | IMEC | 比利时 |
| GuangMing Tang | 中科院计算所 | 中国 |
| H.-S. Philip Wong | 斯坦福 | 美国 |
| Haggai Eran | 英伟达 | 美国 |
| Hai Li | 杜克大学 | 美国 |
| Haihang You | 中科院计算所 | 中国 |
| Hans Kasan | 韩国科学技术院 | 韩国 |
| Haoran You | 佐治亚理工学院 | 美国 |
| Haowen Shu | 北京大学 | 中国 |
| Haoyang Zhang | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 |
| Hayden Kwok-Hay So | ACCESS, 香港大学 | 中国 |
| He Tian | 清华大学 | 中国 |
| Heejin Park | 普渡大学 | 美国 |
| Hoi-Jun Yoo | 韩国科学技术院 | 韩国 |
| Hong Chen | 清华大学 | 中国 |
| Hongzi Zhu | 上海交通大学 | 中国 |
| Hyuncheol Kim | 三星电子 | 韩国 |
| Jaewoong Sim | 首尔大学 | 韩国 |
| Jangwoo Kim | 首尔大学, MangoBoost Inc | 韩国 |
| Jian Huang | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 |
| Jiangxing Wu | 国家数字交换系统工程技术研究中心 | 中国 |
| Jianwei Yin | 浙江大学 | 中国 |
| Jiesong Liu | 人民大学 | 中国 |
| Jilin Zhang | 清华大学 | 中国 |
| Jinkwon Kim | 韩国科学技术院 | 韩国 |
| Jinshan Yue | 中科院微电子所 | 中国 |
| John E. Bowers | 加利福尼亚大学圣芭芭拉分校 | 美国 |
| John H. Lau | Unimicron Technology Corporation | 中国 |
| John Kim | 韩国科学技术院 | 韩国 |
| JoonSeo Yim | 三星电子 | 韩国 |
| Josep Torrellas | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 |
| Julian Pavon | 巴塞罗那超级计算中心,加泰罗尼亚理工大学 | 西班牙 |
| Jun Bi | 中科院计算所 | 中国 |
| Junehyuk Boo | 首尔大学, MangoBoost Inc | 韩国 |
| Junseo Lee | 首尔大学 | 韩国 |
| Kaito Hikake | 东京大学 | 日本 |
| Kasidit Toprasertpong | 斯坦福, 东京大学 | 美国 |
| Keren Zhou | 莱斯大学 | 美国 |
| Kexing Zhou | 北京大学 | 中国 |
| Konstantinos Kanellopoulos | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| Kwang-Ting Cheng | ACCESS, 上海交通大学 | 中国 |
| Lars Brusberg | 康宁公司 | 美国 |
| Laurene Yip | MediaTek Inc | 中国 |
| Leibo Liu | 清华大学 | 中国 |
| Li Lu | 电子科技大学 | 中国 |
| Lieven Eeckhout | 根特大学 | 比利时 |
| Lin Chang | 北京大学 | 中国 |
| Li-Shiuan Peh | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| Lixin Zhang | 北京数渡信息科技 | 中国 |
| Long Zheng | 华中科技大学 | 中国 |
| Luca Benini | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| M. Metz | 英特尔 | 美国 |
| Maolin Wang | ACCESS, 香港大学 | 中国 |
| Mark Silberstein | 以色列理工学院 | 以色列 |
| Masaharu Kobayashi | 东京大学 | 日本 |
| Michael DeMarco | 麻省理工学院 | 美国 |
| Ming Liu | 中科院微电子所 | 中国 |
| Mingzhe Zhang | 中科院信工所 | 中国 |
| Moinuddin Qureshi | 佐治亚理工学院 | 美国 |
| Muhammad Husnain Mubarik | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 |
| Naru Sundar | 英特尔 | 美国 |
| Nayana Prasad Nagendra | 普林斯顿大学 | 美国 |
| Ninghui Sun | 中科院计算所 | 中国 |
| Niranjan Soundararajan | 英特尔 | 印度 |
| Norman P. Jouppi | 谷歌 | 美国 |
| Nupur Jain | 英特尔 | 美国 |
| OliviaChen | 东京城市大学 | 日本 |
| Onur Mutlu | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| Ouwen Jin | 浙江大学 | 中国 |
| Parthasarathy Ranganathan | 谷歌 | 美国 |
| Peide D. Ye | 普渡大学 | 美国 |
| Puneet Gupta | 加利福尼亚大学洛杉矶分校 | 美国 |
| Qi Guo | 中科院计算所 | 中国 |
| Qian Xiong | 华中科技大学 | 中国 |
| Rakesh Kumar | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 |
| Rami Sheikh | ARM | 英国 |
| Rishov Sarkar | 佐治亚理工学院 | 美国 |
| Robert A. Bellman | 康宁公司 | 美国 |
| Ru Huang | 北京大学 | 中国 |
| Rui Hou | 中科院信工所 | 中国 |
| S. Kundu | IMEC | 比利时 |
| Sagar Karandikar | 伯克利 | 美国 |
| Samuel Stein | 太平洋西北国家实验室 | 美国 |
| Shengyu Fan | 中科院信工所 | 中国 |
| Shiqing Zhang | 根特大学 | 比利时 |
| Shurui Li | 加利福尼亚大学洛杉矶分校 | 美国 |
| Siqi Li | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 |
| Siwei Tan | 浙江大学 | 中国 |
| Soontae Kim | 韩国科学技术院 | 韩国 |
| Srivatsan Krishnan | 哈佛大学 | 美国 |
| Suhas Vittal | 佐治亚理工学院 | 美国 |
| Tanner Andrulis | 麻省理工学院 | 美国 |
| Te-Chen Tsai | 特斯拉 | 美国 |
| Thilini Kaushalya Bandara | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| Tian-Ling Ren | 清华大学 | 中国 |
| Tianrui Ma | 华盛顿大学 | 美国 |
| Tim C. Fischer | 特斯拉 | 美国 |
| TrevorE. Carlson | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| Tzyy-Jang Tseng | Unimicron Technology Corporation | 中国 |
| Vijay Janapa Reddi | 哈佛大学 | 美国 |
| Vivienne Sze | 麻省理工学院 | 美国 |
| Weiliang Ma | 华中科技大学 | 中国 |
| Weiwu Hu | 龙芯中科,中科院计算所 | 中国 |
| Xian-He Sun | 伊利诺伊理工大学 | 美国 |
| Xiao Gong | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| Xiaofeng Hou | ACCESS, 上海交通大学 | 中国 |
| Xiaoyang Lu | 伊利诺伊理工大学 | 美国 |
| Xingjun Wang | 北京大学 | 中国 |
| Xipeng Shen | 北卡罗来纳州立大学 | 美国 |
| Xu Liu | 北卡罗来纳州立大学 | 美国 |
| Xuan Zhang | 华盛顿大学 | 美国 |
| Xuanhua Shi | 华中科技大学 | 中国 |
| Yakun Sophia Shao | 伯克利 | 美国 |
| Yan Ou | 华为 | 中国 |
| Yang Shen | 清华大学 | 中国 |
| Ying Liu | 中科院计算所 | 中国 |
| Ying Wei | 英伟达 | 美国 |
| Yingyan Lin | 佐治亚理工学院 | 美国 |
| Yu Feng | 罗切斯特大学 | 美国 |
| Yuan Xie | 阿里巴巴 | 中国 |
| Yuansheng Tao | 北京大学 | 中国 |
| Yuhao Zhu | 罗切斯特大学 | 美国 |
| Yunjin Wang | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
| Yuye Kang | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| Zeshi Liu | 中科院计算所 | 中国 |
| Zhengang Li | Northeastern University | 美国 |
| Zhongcheng Zhang | 中科院计算所 | 中国 |
| Zichen Fan | 密西根大学 | 美国 |
杰出机构
| 排名 | 机构 | 分数 | 国家 |
|---|---|---|---|
| 1 | 首尔大学 | 3.50 | 韩国 |
| 1 | 英特尔 | 3.50 | 美国 |
| 2 | 中国科学院计算所 | 3.30 | 中国 |
| 3 | 韩国科学技术院 | 3.00 | 韩国 |
| 3 | 清华大学 | 3.00 | 中国 |
| 3 | 新加坡国立大学 | 3.00 | 新加坡 |
| 3 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 3.00 | 美国 |
| 3 | 佐治亚理工学院 | 3.00 | 美国 |
| 4 | 谷歌 | 2.50 | 美国 |
| 4 | 麻省理工学院 | 2.50 | 美国 |
| 4 | 英伟达 | 2.50 | 美国 |
| 5 | IMEC | 2.00 | 比利时 |
| 5 | 阿里巴巴 | 2.00 | 中国 |
| 5 | 北卡罗来纳州立大学 | 2.00 | 美国 |
| 5 | 根特大学 | 2.00 | 比利时 |
| 5 | 华中科技大学 | 2.00 | 中国 |
| 5 | 普林斯顿 | 2.00 | 美国 |
| 5 | 浙江大学 | 2.00 | 中国 |
| 5 | 杜克大学 | 2.00 | 美国 |
| 6 | 北京大学 | 1.50 | 中国 |
| 6 | 伯克利 | 1.50 | 美国 |
| 6 | 东京大学 | 1.50 | 日本 |
| 6 | 普渡大学 | 1.50 | 美国 |
| 6 | 苏黎世联邦理工学院 | 1.50 | 瑞士 |
| 7 | 华为 | 1.30 | 中国 |
| 8 | Ambarella | 1.00 | 美国 |
| 8 | AMD | 1.00 | 美国 |
| 8 | MediaTek Inc | 1.00 | 中国 |
| 8 | Syntiant | 1.00 | 美国 |
| 8 | Unimicron Technology Corporation | 1.00 | 中国 |
| 8 | Zyvex | 1.00 | 美国 |
| 8 | 爱丁堡大学 | 1.00 | 英国 |
| 8 | 北京数渡信息科技 | 1.00 | 中国 |
| 8 | 壁仞科技 | 1.00 | 中国 |
| 8 | 国家数字交换系统工程技术研究中心 | 1.00 | 中国 |
| 8 | 哈佛大学 | 1.00 | 美国 |
| 8 | 加利福尼亚大学洛杉矶分校 | 1.00 | 美国 |
| 8 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 1.00 | 美国 |
| 8 | 康宁公司 | 1.00 | 美国 |
| 8 | 龙芯中科 | 1.00 | 中国 |
| 8 | 孟买理工学院 | 1.00 | 印度 |
| 8 | 密西根大学 | 1.00 | 美国 |
| 8 | 苹果 | 1.00 | 美国 |
| 8 | 庆应义塾大学 | 1.00 | 日本 |
| 8 | 赛昉科技 | 1.00 | 中国 |
| 8 | 三星电子 | 1.00 | 韩国 |
| 8 | 上海交通大学 | 1.00 | 中国 |
| 8 | 台湾清华大学 | 1.00 | 中国 |
| 8 | 特斯拉 | 1.00 | 美国 |
| 8 | 伊利诺伊理工大学 | 1.00 | 美国 |
| 8 | 跃昉科技 | 1.00 | 中国 |
| 8 | 智能芯片与系统研发中心 | 1.00 | 中国 |
| 8 | 中国科学院微电子所 | 1.00 | 中国 |
| 8 | 中国科学院信工所 | 1.00 | 中国 |
| 9 | ARM | 0.50 | 英国 |
| 9 | MangoBoost Inc | 0.50 | 韩国 |
| 9 | Northeastern University | 0.50 | 美国 |
| 9 | 巴塞罗那超级计算中心 | 0.50 | 西班牙 |
| 9 | 宾夕法尼亚州立大学 | 0.50 | 美国 |
| 9 | 博洛尼亚大学 | 0.50 | 意大利 |
| 9 | 电子科技大学 | 0.50 | 中国 |
| 9 | 东京城市大学 | 0.50 | 日本 |
| 9 | 法国国家科学研究中心 | 0.50 | 法国 |
| 9 | 弗吉尼亚大学 | 0.50 | 美国 |
| 9 | 华盛顿大学 | 0.50 | 美国 |
| 9 | 加泰罗尼亚理工大学 | 0.50 | 西班牙 |
| 9 | 莱斯大学 | 0.50 | 美国 |
| 9 | 罗切斯特大学 | 0.50 | 美国 |
| 9 | 人民大学 | 0.50 | 中国 |
| 9 | 斯坦福 | 0.50 | 美国 |
| 9 | 太平洋西北国家实验室 | 0.50 | 美国 |
| 9 | 香港大学 | 0.50 | 中国 |
| 9 | 香港中文大学 | 0.50 | 中国 |
| 9 | 以色列理工学院 | 0.50 | 以色列 |
| 10 | 中关村实验室 | 0.30 | 中国 |
杰出国家
| 排名 | 国家 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | 美国 | 41.00 |
| 2 | 中国 | 30.50 |
| 3 | 韩国 | 8.00 |
| 4 | 比利时 | 4.00 |
| 5 | 日本 | 3.00 |
| 5 | 新加坡 | 3.00 |
| 6 | 瑞士 | 1.50 |
| 6 | 印度 | 1.50 |
| 6 | 英国 | 1.50 |
| 7 | 西班牙 | 1.00 |
| 8 | 法国 | 0.50 |
| 8 | 以色列 | 0.50 |
| 8 | 意大利 | 0.50 |